| Общие | |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА⋅ч |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Особенности | толщина 5.3 ~ 11.9 mm |
| Тип | смартфон |
| Общие характеристики | |
| Тип корпуса | классический |
| Операционная система | Android 5.1 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.6x144x11.9 мм |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Габариты | |
| Вес | 170 г |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
| Размер изображения | 854x480 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Роскачество | |
| Оценка Роскачества | 3.08 |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, отдельный |
| Питание | |
| Аккумулятор | съемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Фонарик | есть |
Смартфон ASUS Zenfone Go ZB500KG 8GB White
- Модель: Смартфон ASUS Zenfone Go ZB500KG 8GB White
- Наличие: В наличии
-
100 руб.








